branchiopoda | Shared With: Everyone - Feb 04 2008 | science, ut
branchiopoda | Shared With: Everyone - Jan 15 2008 | human, sex, science
branchiopoda | Shared With: Everyone - Jan 07 2008 | science, snow
branchiopoda | Shared With: Everyone - Sep 19 2007 | funny, science, video, youtubeこれはひどいw けど、面白いな。
branchiopoda | Shared With: Everyone - Aug 18 2006 | flash, physics, science, tutorial十次元を想像しよう。
Flashのムービーで解説してくれます。
なんだか、すごく面白いこといってるっぽいけど、英語だからよくわからん。
branchiopoda | Shared With: Everyone - Aug 08 2006 | flash, history, science, space, earthFlashでみる生命の歴史
branchiopoda | Shared With: Everyone - May 27 2006 | science, blog, tree, web, analysis, imported:del.icio.usサイトのHTMLを解析してグラフに!けっこうきれい。
branchiopoda | Shared With: Everyone - May 14 2006 | freeware, 3d, astronomy, opensource, science, tool, desktop, imported:del.icio.usデスクトップが星空に!プラネタリウムそふと。
branchiopoda | Shared With: Everyone - Apr 10 2006 | science, history, genetics, research, funny, imported:del.icio.us遺伝子調査から、自分のルーツを探ってくれるサービス。同じ日本人でも、けっこう結果が違うとか。気になるお値段は$99.95。高いと見るか、安いと見るか・・・。
branchiopoda | Shared With: Everyone - Feb 03 2006 | toread, science, physics, trivia, imported:del.icio.us
Related Content from Around Faves
science
-
This is a really amusing and interesting little interactive piece on time travel. Perfect for your afternoon coffee break if you're a science dork like me.
1 FaverViewed: 3 TimesQuoted: There is nothing in the laws of physics to prevent time travel. But what would it really take to build a time machine? Explore the possibilities.
- shiwani - 2 days ago1 FaverViewed: 12 Times
- Wournos - Jul 17 20083 FaversViewed: 17 Times


