oke | Shared With: Everyone - Sep 18 2007 | mp3, download, news, mms, mobile, music, 手機, 鈴聲, 著作權
oke | Shared With: Everyone - May 31 2007 | news, 三星, 手機, anycall, Skirt, mobile
oke | Shared With: Everyone - May 27 2007 | mobile, nokia, 手機, 調査, taiwan, newsQuoted: 諾基亞指出,根據該公司的統計,目前消費者的換機平均頻率已經從去年的24個月下降到今年的20個月,不結合門號平均的單價為5千1百元到5千2百元間,更換3G手機的比率逐漸增溫,約達到25%。
oke | Shared With: Everyone - May 11 2007 | maps, google, mobile, 地圖, 手機
oke | Shared With: Everyone - May 09 2007 | news, sms, mobile, OECD, 手機, 調査Quoted: 經濟合作及發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development,以下簡稱OECD)近日研究發現大多數加拿大人多付手機服務費。據OECD調查顯示,典型的中型手機用戶:每月打780分鐘電話,發600的短信和8條多媒體信息,一年的支費大約是526加元。在OECD 30個成員國中,加拿大成為第22名。
oke | Shared With: Everyone - May 08 2007 | sns, mobile, 情報, 手機, mobilering
oke | Shared With: Everyone - May 07 2007 | news, mobile, gps, maps, 手機, 定位, 3g
oke | Shared With: Everyone - Apr 28 2007 | news, mobile, search, 手機, 搜尋Quoted: 網路三大巨頭把手機視為網搜大戰的下一個戰場其來有自。Google執行長施密特就曾經透露,「最大的成長空間顯然是在手機」。部份分析師也預估手機搜尋市場的成長規模可能超過桌上型電腦。
他們看好手機搜索的前景,是因為目前全球的手機數量已超過電腦,此外處於行動的消費者,經常搜尋像是餐廳、電影與商店等資訊,這些都可能導致交易產生,因此對廣告商是更具有吸引力的目標。
oke | Shared With: Everyone - Apr 27 2007 | mobile, 手機, idc, 調査, newsQuoted: 權威市場調查機構國際數據公司(IDC)日前發佈的最新研究報告顯示,今年第一季度全球手機發貨量為2.56億部,比去年同期增長10%,增幅明顯低於過去幾個季度的水準。
國際數據公司在解釋手機發貨量增長放緩的原因時指出,隨著手機在全球範圍內日益普及,初次購買手機的需求逐步下降。
oke | Shared With: Everyone - Apr 26 2007 | 3g, 中華電信, cht, mobile, 手機Quoted: 第三代行動電話上市以來,雖然市場佔有率逐漸爬升,但是使用3G應用的人數卻沒有明顯增加。以中華電信為例,登記為3G門號的約有一百三十多萬戶,但是使用3G手機的只有一半,常態性使用3G功能的更只有30~40萬戶,還有待繼續推廣。
Related Content from Around Faves
mobile
-
Play DivX and XviD on your Pocket PC, very cool. Have used this since it was called betaplayer.
8 FaversViewed: 41 Times - mohit - Mar 18 20071 FaverViewed: 58 Times
- Tosh - Feb 23 20092 FaversViewed: 5 Times



