takado | Shared With: Everyone - Aug 23 2007 | algorithm, programming, math, imported:del.icio.usお?…おおおおおお。
takado | Shared With: Everyone - Aug 21 2007 | image, algorithm, math, paper, academic, for:inadomi, imported:del.icio.us画像の内容やレイアウトを崩さずにアスペクト比やサイズを変更するアルゴリズム。こりゃすげえ。おしえてくれたarch119氏に大感謝!
takado | Shared With: Everyone - Aug 16 2007 | skype, p2p, algorithm, imported:del.icio.us「障害の原因は外部からの攻撃によるものではなく、Skypeのネットワークソフトのアルゴリズムの欠陥によるもの」
takado | Shared With: Everyone - Aug 08 2007 | google, math, algorithm, imported:del.icio.us「ペロン・フロベニウスの定理から最大固有値の固有ベクトルの要素が全て正となり、あとは固有ベクトルの和が保存するような行列だから固有値1となる」
takado | Shared With: Everyone - Aug 03 2007 | science, math, algorithm, academic, imported:del.icio.usノイズを加えることで微弱な信号を観測可能にするStochastic Resonanceについて
takado | Shared With: Everyone - Aug 03 2007 | algorithm, wikipedia, math, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Aug 03 2007 | math, algorithm, imported:del.icio.us"Prime is in P" - 論文名が格好よすぎるw
takado | Shared With: Everyone - Aug 03 2007 | semantic, datamining, algorithm, imported:del.icio.us潜在的意味解析
takado | Shared With: Everyone - Aug 03 2007 | paper, datamining, ai, algorithm, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Jul 31 2007 | math, algorithm, imported:del.icio.usDMSMのレポート
Related Content from Around Faves
algorithms
-
1 FaverViewed: 20 TimesQuoted: 同じ問題でも解き方(アルゴリズム)によってかなりの速度の違いが出てくる可能性があることは、前回紹介したとおりです。今回は代表的な並べ替えのアルゴリズムを基にプログラムを作成し、実行にかかった時間を測定して、具体的な処理速度の違いをお見せしようと試みています。
- garraxxi - Apr 20 20071 FaverViewed: 11 Times
- adltrmnet1 - Jun 10 200810 FaversViewed: 1 Time
math
-
Good demo of why a klein bottle is a kind of reversed torus and why it's the same as two mobius strips glued together.
1 FaverViewed: 5 TimesQuoted: The Klein Bottle is a surface on which you can move from outside to inside without crossing an edge. This shows that inside and outside are not universal con...
- royleban - Jun 02 20081 FaverViewed: 7 Times
- geophysics - Apr 12 20061 FaverViewed: 28 Times
