takado | Shared With: Everyone - Aug 28 2007 | event, programming, math, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Aug 23 2007 | algorithm, programming, math, imported:del.icio.usお?…おおおおおお。
takado | Shared With: Everyone - Aug 22 2007 | math, movie, tv, imported:del.icio.us面白げ。DVD出ないのかなー
takado | Shared With: Everyone - Aug 22 2007 | math, science, statistics, imported:del.icio.us我々の身の回りにある数の30%は最上位が"1"
takado | Shared With: Everyone - Aug 21 2007 | image, algorithm, math, paper, academic, for:inadomi, imported:del.icio.us画像の内容やレイアウトを崩さずにアスペクト比やサイズを変更するアルゴリズム。こりゃすげえ。おしえてくれたarch119氏に大感謝!
takado | Shared With: Everyone - Aug 16 2007 | math, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Aug 16 2007 | math, blog, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Aug 16 2007 | science, math, philosophy, imported:del.icio.us「「違う時刻に起きた二つの現象の間にはある種の関係がなければならない」ということを論理的な必然性だけからは導けない」-だれもが思いつく妄想を抽象化していうとこうなる
takado | Shared With: Everyone - Aug 15 2007 | math, science, imported:del.icio.usごちゃごちゃした式のほうがかっこいいと思うのは素人
takado | Shared With: Everyone - Aug 08 2007 | google, math, algorithm, imported:del.icio.us「ペロン・フロベニウスの定理から最大固有値の固有ベクトルの要素が全て正となり、あとは固有ベクトルの和が保存するような行列だから固有値1となる」
Related Content from Around Faves
math
-
Good demo of why a klein bottle is a kind of reversed torus and why it's the same as two mobius strips glued together.
1 FaverViewed: 5 TimesQuoted: The Klein Bottle is a surface on which you can move from outside to inside without crossing an edge. This shows that inside and outside are not universal con...
- royleban - Jun 02 20081 FaverViewed: 7 Times
- geophysics - Apr 12 20061 FaverViewed: 28 Times
algorithms
-
1 FaverViewed: 20 TimesQuoted: 同じ問題でも解き方(アルゴリズム)によってかなりの速度の違いが出てくる可能性があることは、前回紹介したとおりです。今回は代表的な並べ替えのアルゴリズムを基にプログラムを作成し、実行にかかった時間を測定して、具体的な処理速度の違いをお見せしようと試みています。
- garraxxi - Apr 20 20071 FaverViewed: 11 Times
- adltrmnet1 - Jun 10 200810 FaversViewed: 1 Time
