takado | Shared With: Everyone - Aug 29 2007 | science, book, sf, imported:del.icio.usよくSFに登場するご都合主義なナノマシンの原典
takado | Shared With: Everyone - Aug 21 2007 | sf, design, car, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Aug 15 2007 | movie, sf, imported:del.icio.us映画トランスフォーマーは「「軍隊が宇宙怪獣と交戦したらどーなんの!?」という中学生の妄想をていねいに、かつケレン味たっぷりにシミュレーションしてみせる」-よし,観にいくか
takado | Shared With: Everyone - Aug 15 2007 | science, sf, imported:del.icio.us紙のように薄いナノテクバッテリー.実現すれば-70~150℃まで使える
takado | Shared With: Everyone - Aug 09 2007 | science, sf, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Aug 04 2007 | ui, design, ネタ, sf, imported:del.icio.us
takado | Shared With: Everyone - Aug 03 2007 | science, space, sf, network, imported:del.icio.us「コマンドやデータの処理、誘導やナビゲーション、ペイロード(搭載物)など独自の能力を持っていて、それぞれが他のモジュールにない機能を補い合う」
takado | Shared With: Everyone - Jul 30 2007 | airplane, sf, imported:del.icio.us警察の無人監視ヘリって設定はとってもSFっぽい
takado | Shared With: Everyone - Jul 27 2007 | science, sf, physics, imported:del.icio.us6200万年周期で生物の大絶滅がおこるのは太陽系が高エネルギーの宇宙線にあふれる銀河北面に移動するため,という仮説.これが正しいとすると1200万年以内に人類滅亡
takado | Shared With: Everyone - Jul 26 2007 | science, space, sf, physics, imported:del.icio.usブラックホールが出来たのか,タダの素粒子反応だったのか,を判別するには,BH崩壊時に出てくる素粒子等を観測すればよいらしい.なるほど
